Date | Account Title and Explanation | Debit | Credit |
Jul 2 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
|
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Customer returned goods | | |
|
Jul 4 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Purchased inventory | | |
|
Jul 5 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
|
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Record sales | | |
|
Jul 12 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Paid amount owing to the supplier | | |
|
Jul 15 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
|
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Record sales | | |
|
Jul 20 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Received payment from customer | | |
|
Jul 23 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Purchased inventory | | |
|
Jul 27 | AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| AnswerAccounts PayableAccounts ReceivableCashCost of Goods SoldMerchandise InventorySalaries ExpenseSales DiscountSales Returns & AllowancesSales RevenueSupplies ExpenseTelephone ExpenseTravel ExpenseUnearned Revenue | Answer | Answer |
| Record inventory shrinkage |