HOUSEID TRAVDAY SAMPSTRAT HOMEOWN HHSIZE HHVEHCNT HHFAMINC PC SPHONE TAB WALK BIKE CAR TAXI BUS TRAIN PARA PRICE PLACE WALK2SAVE BIKE2SAVE PTRANS HHRELATD DRVRCNT CNTTDHH HHSTATE HHSTFIPS NUMADLT YOUNGCHILD WRKCOUNT TDAYDATE HHRESP LIF_CYC MSACAT MSASIZE RAIL URBAN URBANSIZE URBRUR SCRESP CENSUS_D CENSUS_R CDIVMSAR HH_RACE HH_HISP HH_CBSA RESP_CNT WEBUSE17 SMPLSRCE WTHHFIN HBHUR HTHTNRNT HTPPOPDN HTRESDN HTEEMPDN HBHTNRNT HBPPOPDN HBRESDN 30000007 2 3 1 3 5 7 2 1 2 5 5 1 5 4 5 5 1 2 4 4 4 1 3 6 NC 37 3 0 1 201608 1 10 3 1 2 1 1 1 1 5 3 53 2 2 XXXXX 3 1 2 187.3143 T 50 1500 750 750 20 750 300 30000008 5 2 1 2 4 8 1 1 2 4 4 1 5 5 5 5 5 2 4 4 5 1 2 2 WI 55 2 0 2 201608 2 2 2 5 2 4 6 2 1 3 2 32 1 2 33460 2 1 2 69.51303 R 5 300 300 150 5 300 300 30000012 5 3 1 1 2 10 1 1 3 2 5 1 5 4 4 5 2 1 2 3 5 2 1 9 NY 36 1 0 1 201607 1 1 3 3 2 1 3 1 1 2 1 23 1 2 XXXXX 1 1 2 79.41959 C 80 17000 17000 5000 60 17000 7000 30000019 5 3 1 2 2 3 1 5 5 2 5 1 5 5 5 5 2 3 2 3 3 1 2 4 MD 24 2 0 0 201605 1 2 3 2 2 1 1 1 1 5 3 53 1 2 XXXXX 2 1 2 279.1436 S 40 300 300 150 50 750 300 30000029 3 3 1 2 2 5 2 5 1 -9 -9 1 -9 -9 -9 -9 3 2 5 5 5 1 2 10 WI 55 2 0 0 201610 1 10 3 3 2 1 2 1 1 3 2 33 1 2 XXXXX 2 1 2 103.2403 S 40 1500 750 750 40 1500 750 30000039 5 3 1 2 2 10 1 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 11 PA 42 2 0 1 201609 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 1 23 1 2 XXXXX 2 1 1 2329.525 S 40 7000 1500 1500 5 3000 1500 30000041 4 3 1 2 2 11 1 1 1 1 4 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 1 2 6 CA 6 2 0 2 201606 1 2 3 3 1 1 2 1 1 9 4 93 1 2 XXXXX 2 1 2 788.6142 T 40 300 50 25 40 300 300 30000062 5 4 1 2 6 10 1 1 1 4 5 1 4 5 5 5 3 3 4 5 5 1 2 6 TX 48 2 0 1 201609 1 10 4 6 2 4 6 2 1 7 3 74 1 2 XXXXX 2 1 2 294.5018 R 20 50 50 25 5 50 50 30000082 3 3 2 4 2 8 1 1 5 -9 5 1 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 2 12 NY 36 2 2 2 201605 1 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 23 1 2 XXXXX 4 1 2 1148.809 T 20 1500 300 750 30 750 300 30000085 1 2 1 1 2 9 1 1 4 1 4 2 3 5 5 5 5 3 4 4 3 2 1 6 CA 6 1 0 1 201608 1 1 2 5 2 1 4 1 1 9 4 92 97 1 41740 1 1 2 190.669 U 50 17000 17000 5000 50 30000 17000 30000089 6 3 1 4 2 7 2 1 4 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 4 TX 48 2 2 2 201612 1 4 3 3 2 4 6 2 1 7 3 73 1 1 XXXXX 4 1 2 833.6213 T 20 1500 750 750 30 1500 300 30000094 3 3 2 1 1 4 1 1 5 4 4 1 4 5 5 5 2 2 2 2 3 2 1 4 CA 6 1 0 1 201610 1 1 3 1 2 1 1 1 1 9 4 93 1 1 XXXXX 1 1 2 163.3823 T 20 300 300 150 20 300 300 30000095 6 3 1 1 1 6 2 5 5 4 2 1 5 5 5 5 4 3 3 3 5 2 1 9 WI 55 1 0 0 201607 1 9 3 3 2 1 2 1 1 3 2 33 1 2 XXXXX 1 2 2 41.93445 S 5 7000 3000 3000 5 7000 3000 30000107 6 2 1 2 3 8 1 2 5 4 4 1 5 5 4 5 3 4 4 4 5 1 2 11 TX 48 2 0 0 201612 1 2 2 5 2 1 4 1 1 7 3 72 1 2 19100 2 1 2 60.00456 C 5 7000 1500 3000 20 7000 1500 30000128 1 3 2 2 2 1 1 1 5 3 5 1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 2 2 ME 23 2 0 0 201605 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 13 1 2 XXXXX 2 1 1 7092.269 C 30 300 300 150 60 3000 1500 PROBLEM 1: Estimate the average number of trip generated by households in the study area by...
Free
60.1K
Verified Solution
Question
Basic Math
HOUSEID TRAVDAY SAMPSTRAT HOMEOWN HHSIZE HHVEHCNT HHFAMINC PC SPHONE TAB WALK BIKE CAR TAXI BUS TRAIN PARA PRICE PLACE WALK2SAVE BIKE2SAVE PTRANS HHRELATD DRVRCNT CNTTDHH HHSTATE HHSTFIPS NUMADLT YOUNGCHILD WRKCOUNT TDAYDATE HHRESP LIF_CYC MSACAT MSASIZE RAIL URBAN URBANSIZE URBRUR SCRESP CENSUS_D CENSUS_R CDIVMSAR HH_RACE HH_HISP HH_CBSA RESP_CNT WEBUSE17 SMPLSRCE WTHHFIN HBHUR HTHTNRNT HTPPOPDN HTRESDN HTEEMPDN HBHTNRNT HBPPOPDN HBRESDN 30000007 2 3 1 3 5 7 2 1 2 5 5 1 5 4 5 5 1 2 4 4 4 1 3 6 NC 37 3 0 1 201608 1 10 3 1 2 1 1 1 1 5 3 53 2 2 XXXXX 3 1 2 187.3143 T 50 1500 750 750 20 750 300 30000008 5 2 1 2 4 8 1 1 2 4 4 1 5 5 5 5 5 2 4 4 5 1 2 2 WI 55 2 0 2 201608 2 2 2 5 2 4 6 2 1 3 2 32 1 2 33460 2 1 2 69.51303 R 5 300 300 150 5 300 300 30000012 5 3 1 1 2 10 1 1 3 2 5 1 5 4 4 5 2 1 2 3 5 2 1 9 NY 36 1 0 1 201607 1 1 3 3 2 1 3 1 1 2 1 23 1 2 XXXXX 1 1 2 79.41959 C 80 17000 17000 5000 60 17000 7000 30000019 5 3 1 2 2 3 1 5 5 2 5 1 5 5 5 5 2 3 2 3 3 1 2 4 MD 24 2 0 0 201605 1 2 3 2 2 1 1 1 1 5 3 53 1 2 XXXXX 2 1 2 279.1436 S 40 300 300 150 50 750 300 30000029 3 3 1 2 2 5 2 5 1 -9 -9 1 -9 -9 -9 -9 3 2 5 5 5 1 2 10 WI 55 2 0 0 201610 1 10 3 3 2 1 2 1 1 3 2 33 1 2 XXXXX 2 1 2 103.2403 S 40 1500 750 750 40 1500 750 30000039 5 3 1 2 2 10 1 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 11 PA 42 2 0 1 201609 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 1 23 1 2 XXXXX 2 1 1 2329.525 S 40 7000 1500 1500 5 3000 1500 30000041 4 3 1 2 2 11 1 1 1 1 4 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 1 2 6 CA 6 2 0 2 201606 1 2 3 3 1 1 2 1 1 9 4 93 1 2 XXXXX 2 1 2 788.6142 T 40 300 50 25 40 300 300 30000062 5 4 1 2 6 10 1 1 1 4 5 1 4 5 5 5 3 3 4 5 5 1 2 6 TX 48 2 0 1 201609 1 10 4 6 2 4 6 2 1 7 3 74 1 2 XXXXX 2 1 2 294.5018 R 20 50 50 25 5 50 50 30000082 3 3 2 4 2 8 1 1 5 -9 5 1 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 2 12 NY 36 2 2 2 201605 1 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 23 1 2 XXXXX 4 1 2 1148.809 T 20 1500 300 750 30 750 300 30000085 1 2 1 1 2 9 1 1 4 1 4 2 3 5 5 5 5 3 4 4 3 2 1 6 CA 6 1 0 1 201608 1 1 2 5 2 1 4 1 1 9 4 92 97 1 41740 1 1 2 190.669 U 50 17000 17000 5000 50 30000 17000 30000089 6 3 1 4 2 7 2 1 4 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 4 TX 48 2 2 2 201612 1 4 3 3 2 4 6 2 1 7 3 73 1 1 XXXXX 4 1 2 833.6213 T 20 1500 750 750 30 1500 300 30000094 3 3 2 1 1 4 1 1 5 4 4 1 4 5 5 5 2 2 2 2 3 2 1 4 CA 6 1 0 1 201610 1 1 3 1 2 1 1 1 1 9 4 93 1 1 XXXXX 1 1 2 163.3823 T 20 300 300 150 20 300 300 30000095 6 3 1 1 1 6 2 5 5 4 2 1 5 5 5 5 4 3 3 3 5 2 1 9 WI 55 1 0 0 201607 1 9 3 3 2 1 2 1 1 3 2 33 1 2 XXXXX 1 2 2 41.93445 S 5 7000 3000 3000 5 7000 3000 30000107 6 2 1 2 3 8 1 2 5 4 4 1 5 5 4 5 3 4 4 4 5 1 2 11 TX 48 2 0 0 201612 1 2 2 5 2 1 4 1 1 7 3 72 1 2 19100 2 1 2 60.00456 C 5 7000 1500 3000 20 7000 1500 30000128 1 3 2 2 2 1 1 1 5 3 5 1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 2 2 ME 23 2 0 0 201605 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 13 1 2 XXXXX 2 1 1 7092.269 C 30 300 300 150 60 3000 1500
PROBLEM 1: Estimate the average number of trip generated byhouseholds in the study area by (a) Number of workers in thehousehold (b) Number of students in the household (c) Number ofvehicles in the household (d) Household size (Number of people inthe household)
HOUSEID | TRAVDAY | SAMPSTRAT | HOMEOWN | HHSIZE | HHVEHCNT | HHFAMINC | PC | SPHONE | TAB | WALK | BIKE | CAR | TAXI | BUS | TRAIN | PARA | PRICE | PLACE | WALK2SAVE | BIKE2SAVE | PTRANS | HHRELATD | DRVRCNT | CNTTDHH | HHSTATE | HHSTFIPS | NUMADLT | YOUNGCHILD | WRKCOUNT | TDAYDATE | HHRESP | LIF_CYC | MSACAT | MSASIZE | RAIL | URBAN | URBANSIZE | URBRUR | SCRESP | CENSUS_D | CENSUS_R | CDIVMSAR | HH_RACE | HH_HISP | HH_CBSA | RESP_CNT | WEBUSE17 | SMPLSRCE | WTHHFIN | HBHUR | HTHTNRNT | HTPPOPDN | HTRESDN | HTEEMPDN | HBHTNRNT | HBPPOPDN | HBRESDN |
30000007 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | NC | 37 | 3 | 0 | 1 | 201608 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 53 | 2 | 2 | XXXXX | 3 | 1 | 2 | 187.3143 | T | 50 | 1500 | 750 | 750 | 20 | 750 | 300 |
30000008 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | WI | 55 | 2 | 0 | 2 | 201608 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 | 2 | 33460 | 2 | 1 | 2 | 69.51303 | R | 5 | 300 | 300 | 150 | 5 | 300 | 300 |
30000012 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | NY | 36 | 1 | 0 | 1 | 201607 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | XXXXX | 1 | 1 | 2 | 79.41959 | C | 80 | 17000 | 17000 | 5000 | 60 | 17000 | 7000 |
30000019 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | MD | 24 | 2 | 0 | 0 | 201605 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 53 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 279.1436 | S | 40 | 300 | 300 | 150 | 50 | 750 | 300 |
30000029 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | -9 | -9 | 1 | -9 | -9 | -9 | -9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | WI | 55 | 2 | 0 | 0 | 201610 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 103.2403 | S | 40 | 1500 | 750 | 750 | 40 | 1500 | 750 |
30000039 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | PA | 42 | 2 | 0 | 1 | 201609 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 1 | 2329.525 | S | 40 | 7000 | 1500 | 1500 | 5 | 3000 | 1500 |
30000041 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | CA | 6 | 2 | 0 | 2 | 201606 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 93 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 788.6142 | T | 40 | 300 | 50 | 25 | 40 | 300 | 300 |
30000062 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | TX | 48 | 2 | 0 | 1 | 201609 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 74 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 294.5018 | R | 20 | 50 | 50 | 25 | 5 | 50 | 50 |
30000082 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | -9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | NY | 36 | 2 | 2 | 2 | 201605 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | XXXXX | 4 | 1 | 2 | 1148.809 | T | 20 | 1500 | 300 | 750 | 30 | 750 | 300 |
30000085 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | CA | 6 | 1 | 0 | 1 | 201608 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 92 | 97 | 1 | 41740 | 1 | 1 | 2 | 190.669 | U | 50 | 17000 | 17000 | 5000 | 50 | 30000 | 17000 |
30000089 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | TX | 48 | 2 | 2 | 2 | 201612 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 73 | 1 | 1 | XXXXX | 4 | 1 | 2 | 833.6213 | T | 20 | 1500 | 750 | 750 | 30 | 1500 | 300 |
30000094 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | CA | 6 | 1 | 0 | 1 | 201610 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 93 | 1 | 1 | XXXXX | 1 | 1 | 2 | 163.3823 | T | 20 | 300 | 300 | 150 | 20 | 300 | 300 |
30000095 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | WI | 55 | 1 | 0 | 0 | 201607 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 1 | 2 | XXXXX | 1 | 2 | 2 | 41.93445 | S | 5 | 7000 | 3000 | 3000 | 5 | 7000 | 3000 |
30000107 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | TX | 48 | 2 | 0 | 0 | 201612 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 72 | 1 | 2 | 19100 | 2 | 1 | 2 | 60.00456 | C | 5 | 7000 | 1500 | 3000 | 20 | 7000 | 1500 |
30000128 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ME | 23 | 2 | 0 | 0 | 201605 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 1 | 7092.269 | C | 30 | 300 | 300 | 150 | 60 | 3000 | 1500 |
PROBLEM 1: Estimate the average number of trip generated byhouseholds in the study area by (a) Number of workers in thehousehold (b) Number of students in the household (c) Number ofvehicles in the household (d) Household size (Number of people inthe household)
Answer & Explanation Solved by verified expert
average=sum/n
Estimate the average number of trip generated by households in the study area =4
TRAVDAY | |
n= | 15 |
sum= | 60 |
average= | 4 |
(a)average Number of workers in the household =1
WRKCOUNT | |
n= | 14 |
sum= | 14 |
average= | 1 |
(b)average Number of students in the household=?
I could not find appropiate abbreviation for this variable, please re-check your data and find the average for this variable using average=sum/n
(c)Average Number of vehicles in the household=2.5333
HHVEHCNT | |
n= | 15 |
sum= | 38 |
average= | 2.53333333 |
(d) average house hold size=2.0667
HHSIZE | |
n= | 15 |
sum= | 31 |
average= | 2.0667 |
following information has been generated using ms-excel
HOUSEID | TRAVDAY | SAMPSTRAT | HOMEOWN | HHSIZE | HHVEHCNT | HHFAMINC | PC | SPHONE | TAB | WALK | BIKE | CAR | TAXI | BUS | TRAIN | PARA | PRICE | PLACE | WALK2SAVE | BIKE2SAVE | PTRANS | HHRELATD | DRVRCNT | CNTTDHH | HHSTATE | HHSTFIPS | NUMADLT | YOUNGCHILD | WRKCOUNT | TDAYDATE | HHRESP | LIF_CYC | MSACAT | MSASIZE | RAIL | URBAN | URBANSIZE | URBRUR | SCRESP | CENSUS_D | CENSUS_R | CDIVMSAR | HH_RACE | HH_HISP | HH_CBSA | RESP_CNT | WEBUSE17 | SMPLSRCE | WTHHFIN | HBHUR | HTHTNRNT | HTPPOPDN | HTRESDN | HTEEMPDN | HBHTNRNT | HBPPOPDN | HBRESDN |
30000007 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | NC | 37 | 3 | 0 | 1 | 201608 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 53 | 2 | 2 | XXXXX | 3 | 1 | 2 | 187.3143 | T | 50 | 1500 | 750 | 750 | 20 | 750 | 300 |
30000008 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | WI | 55 | 2 | 0 | 2 | 201608 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 | 2 | 33460 | 2 | 1 | 2 | 69.51303 | R | 5 | 300 | 300 | 150 | 5 | 300 | 300 |
30000012 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | NY | 36 | 1 | 0 | 1 | 201607 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | XXXXX | 1 | 1 | 2 | 79.41959 | C | 80 | 17000 | 17000 | 5000 | 60 | 17000 | 7000 |
30000019 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | MD | 24 | 2 | 0 | 0 | 201605 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 53 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 279.1436 | S | 40 | 300 | 300 | 150 | 50 | 750 | 300 |
30000029 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | -9 | -9 | 1 | -9 | -9 | -9 | -9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | WI | 55 | 2 | 0 | 0 | 201610 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 103.2403 | S | 40 | 1500 | 750 | 750 | 40 | 1500 | 750 |
30000039 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | PA | 42 | 2 | 0 | 1 | 201609 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 1 | 2329.525 | S | 40 | 7000 | 1500 | 1500 | 5 | 3000 | 1500 |
30000041 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | CA | 6 | 2 | 0 | 2 | 201606 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 93 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 788.6142 | T | 40 | 300 | 50 | 25 | 40 | 300 | 300 |
30000062 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | TX | 48 | 2 | 0 | 1 | 201609 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 74 | 1 | 2 | XXXXX | 2 | 1 | 2 | 294.5018 | R | 20 | 50 | 50 | 25 | 5 | 50 | 50 |
30000082 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | -9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | NY | 36 | 2 | 2 | 2 | 201605 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | XXXXX | 4 | 1 | 2 | 1148.809 | T | 20 | 1500 | 300 | 750 | 30 | 750 | 300 |
30000085 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | CA | 6 | 1 | 0 | 1 | 201608 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 92 | 97 | 1 | 41740 | 1 | 1 | 2 | 190.669 | U | 50 | 17000 | 17000 | 5000 | 50 | 30000 | 17000 |
30000089 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | TX | 48 | 2 | 2 | 2 | 201612 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 73 | 1 | 1 | XXXXX | 4 | 1 | 2 | 833.6213 | T | 20 | 1500 | 750 | 750 | 30 | 1500 | 300 |
30000094 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | CA | 6 | 1 | 0 | 1 | 201610 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 93 | 1 | 1 | XXXXX | 1 | 1 | 2 | 163.3823 | T | 20 | 300 | 300 | 150 | 20 | 300 | 300 |
30000095 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | WI | 55 | 1 | 0 | 0 | 201607 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 1 | 2 | XXXXX | 1 | 2 | 2 | 41.93445 | S | 5 | 7000 | 3000 | 3000 | 5 | 7000 | 3000 |
30000107 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | TX | 48 | 2 | 0 | 0 | 201612 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 72 | 1 | 2 | 19100 | 2 | 1 | 2 | 60.00456 | C | 5 | 7000 | 1500 | 3000 | 20 | 7000 | 1500 |
30000128 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n= | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
sum= | 60 | 43 | 18 | 31 | 38 | 107 | 19 | 30 | 53 | 26 | 53 | 16 | 55 | 58 | 57 | 61 | 52 | 43 | 58 | 57 | 63 | 18 | 25 | 100 | 0 | 502 | 25 | 4 | 14 | 2822516 | 15 | 60 | 40 | 46 | 27 | 23 | 44 | 17 | 14 | 73 | 36 | 770 | 111 | 25 | 94300 | 29 | 15 | 27 | 6569.692 | 0 | 435 | 62250 | 43550 | 21000 | 380 | 70200 | 32900 |
average= | 4 | 2.866667 | 1.2 | 2.066667 | 2.533333 | 7.133333 | 1.266667 | 2 | 3.533333 | 1.733333 | 3.533333 | 1.066667 | 3.666667 | 3.866667 | 3.8 | 4.066667 | 3.466667 | 2.866667 | 3.866667 | 4.071429 | 4.5 | 1.285714 | 1.785714 | 7.142857 | #DIV/0! | 35.85714 | 1.785714 | 0.285714 | 1 | 201608.3 | 1.071429 | 4.285714 | 2.857143 | 3.285714 | 1.928571 | 1.642857 | 3.142857 | 1.214286 | 1 | 5.214286 | 2.571429 | 55 | 7.928571 | 1.785714 | 31433.33 | 2.071429 | 1.071429 | 1.928571 | 469.2637 | #DIV/0! | 31.07143 | 4446.429 | 3110.714 | 1500 | 27.14286 | 5014.286 | 2350 |
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
