P3-2 (Asientos de ajuste y estados financieros) Mason Advertising Agency fue fundada en enero 2010. A continuacin se presentan los balances de comprobacin ajustados y no ajustados al 31 de diciembre de 2014. |
| |
AGENCIA DE PUBLICIDAD MASON | |
Saldo de prueba | |
31 de diciembre de 2014 | |
| sin ajustar | Equilibrado | |
| Dbito | Crdito | Dbito | Crdito | |
Dinero | $11,000 | | $11,000 | | |
Cuentas por cobrar | 20,000 | | 23,500 | | |
Suministros | 8,400 | | 3,000 | | |
Seguro prepagado | 3,350 | | 2,500 | | |
Equipo | 60.000 | | 60.000 | | |
Depreciacin Acumulada - Equipo | | $28,000 | | $33,000 | |
Cuentas por pagar | | 5,000 | | 5,000 | |
Los intereses a pagar | | 0 | | 150 | |
Pagar | | 5,000 | | 5,000 | |
Ingresos por servicios no devengados | | 7,000 | | 5,600 | |
Sueldos y salarios a pagar | | 0 | | 1,300 | |
Acciones comunes | | 10,000 | | 10,000 | |
Ganancias retenidas | | 3500 | | 3500 | |
Ingresos por servicios | | 58,600 | | 63,500 | |
Gasto de sueldos y salarios | 10,000 | | 11,300 | | |
Gastos de seguro | | | 850 | | |
Gastos por intereses | 350 | | 500 | | |
Gasto de depreciacin | | | 5,000 | | |
Gastos de suministros | | | 5,400 | | |
Gastos de alquiler | 4,000 | | 4,000 | | |
Totales: | $117,100 | $117,100 | $127,050 | $127,050 | |
|
Instrucciones: |
(a) Llevar a diario los asientos de ajuste anuales que se hicieron. (Omitir explicaciones.) |
31 de diciembre | Cuentas por cobrar | 23,650 | |
Cuentas por cobrar | | 23,650 | |
|
31 de diciembre | Titulo de cuenta | Cantidad | |
Titulo de cuenta | | Cantidad | |
|
31 de diciembre | Titulo de cuenta | Cantidad | |
Titulo de cuenta | | Cantidad | |
|
31 de diciembre | Titulo de cuenta | Cantidad | |
Titulo de cuenta | | Cantidad | |
|
31 de diciembre | Titulo de cuenta | Cantidad | |
Titulo de cuenta | | Cantidad | |
|
31 de diciembre | Titulo de cuenta | Cantidad | |
Titulo de cuenta | | Cantidad | |
|
31 de diciembre | Titulo de cuenta | Cantidad | |
Titulo de cuenta | | Cantidad | |
|
(b) Preparar un estado de resultados y un estado de utilidades retenidas por el ao que termin el 31 de diciembre de 2014 y un balance general sin clasificar al 31 de diciembre. |
| | |
| AGENCIA DE PUBLICIDAD MASON | |
| Estado de resultados | |
| Por el ao terminado el 31 de diciembre de 2014 | |
| Ingresos | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | |
| Gastos | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Gastos totales | Frmula | |
| Lngresos netos | Frmula | |
| | |
| AGENCIA DE PUBLICIDAD MASON | |
| Declaracin de ganancias retenidas | |
| Por el ao terminado el 31 de diciembre de 2014 | |
| Utilidades retenidas, 1 de enero | Cantidad | |
| Agregar: | Ttulo | Cantidad | |
| Utilidades retenidas, 31 de diciembre | Frmula | |
| | |
| AGENCIA DE PUBLICIDAD MASON | |
| Hoja de balance | |
| 31 de diciembre de 2014 | |
| Activos | |
| Titulo de cuenta | | Cantidad | |
| Titulo de cuenta | | Cantidad | |
| Titulo de cuenta | | Cantidad | |
| Titulo de cuenta | | Cantidad | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | Frmula | |
| Los activos totales | Frmula | |
| | |
| Pasivo y Capital Contable | |
| Pasivo | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Responsabilidad total | Frmula | |
| | |
| Capital contable | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | | |
| Titulo de cuenta | Cantidad | Frmula | |
| Pasivo total y capital contable | Frmula | |
| | |
c) Responda las siguientes preguntas: |
(1) Si la nota ha estado pendiente | 3 | meses, cul es la tasa de inters anual de ese pagar? |
|
Ingrese la respuesta de texto aqu. |
|
(2) Si la empresa pag | $12,500 | en sueldos y salarios en el ao 2014, cul fue el saldo en sueldos y salarios |
Salarios por pagar al 31 de diciembre de 2013 |
|
Ingrese la respuesta de texto aqu. |