The following are daily exchange rates with the Japanese Yenquoted in Yen/Dollar.
Date | Yen/Dollars |
19-Apr-13 | 99.28 |
18-Apr-13 | 98.22 |
17-Apr-13 | 97.74 |
16-Apr-13 | 97.86 |
15-Apr-13 | 98 |
12-Apr-13 | 98.98 |
11-Apr-13 | 99.42 |
10-Apr-13 | 99.61 |
9-Apr-13 | 99.02 |
8-Apr-13 | 98.9 |
5-Apr-13 | 96.86 |
4-Apr-13 | 96.12 |
3-Apr-13 | 92.96 |
2-Apr-13 | 93.43 |
1-Apr-13 | 93.3 |
29-Mar-13 | 94.16 |
28-Mar-13 | 94.02 |
27-Mar-13 | 94.38 |
26-Mar-13 | 94.22 |
25-Mar-13 | 94.34 |
22-Mar-13 | 94.48 |
21-Mar-13 | 95.06 |
20-Mar-13 | 95.51 |
19-Mar-13 | 94.85 |
18-Mar-13 | 94.92 |
15-Mar-13 | 95.26 |
14-Mar-13 | 96.16 |
13-Mar-13 | 96 |
12-Mar-13 | 95.96 |
11-Mar-13 | 96.12 |
8-Mar-13 | 96 |
7-Mar-13 | 95 |
6-Mar-13 | 93.64 |
5-Mar-13 | 93.39 |
4-Mar-13 | 93.32 |
1-Mar-13 | 93.38 |
Feb. 28, 2013 | 92.36 |
Feb. 27, 2013 | 91.88 |
Feb. 26, 2013 | 91.38 |
Feb. 25, 2013 | 93.35 |
Feb. 22, 2013 | 93.35 |
Feb. 21, 2013 | 92.96 |
Feb. 20, 2013 | 93.53 |
Feb. 19, 2013 | 93.54 |
Feb. 15, 2013 | 93.64 |
Feb. 14, 2013 | 93.1 |
Feb. 13, 2013 | 93.39 |
Feb. 12, 2013 | 93.14 |
Feb. 11, 2013 | 93.44 |
Feb. 8, 2013 | 92.72 |
Plot the Yen/Dollar exchange rate. Use Megastat to do anexponential smoothing using Alpha = .05, .1, .2, .5. Make adifferent line chart for each. Which process represents the databest. Is this process appropriate for this type of data.
Please show all work and upload your worksheet