VOSBURGH ELECTRONICS CORPORATION |
Balance Sheet |
At December 31, 2021 |
Assets |
Current assets | | |
Cash and cash equivalentsselected answer correct | not attempted | $141,000selected answer correct |
not attempted | not attempted | 140,000selected answer correct |
Accounts receivableselected answer correct | $139,000selected answer correct | |
Allowance for uncollectible accountsselected answer correct | (16,000)selected answer correct | |
Net accounts receivable | | 123,000 |
Loans to employeesselected answer incorrect | not attempted | 123,000selected answer incorrect |
Interest receivableselected answer correct | not attempted | 200,000selected answer incorrect |
Notes receivableselected answer correct | not attempted | 58,000selected answer correct |
Inventoryselected answer correct | not attempted | 223,000selected answer correct |
Prepaid expensesselected answer correct | not attempted | 24,000selected answer correct |
not attempted | not attempted | not attempted |
Total current assets | | 1,032,000 |
Investments: | | |
Inventoryselected answer incorrect | not attempted | |
Bonds payableselected answer incorrect | 43,000selected answer correct | |
not attempted | not attempted | |
Total investments | | 43,000 |
Property, plant, and equipment: | | |
Landselected answer correct | $288,000selected answer correct | |
Buildingsselected answer correct | 1,630,000selected answer correct | |
Equipmentselected answer correct | 645,000selected answer correct | |
not attempted | 2,563,000 | |
Less: Accumulated depreciation-buildingsselected answer correct | (628,000)selected answer correct | |
Less: Accumulated depreciation-equipmentselected answer correct | (218,000)selected answer correct | |
Net property, plant, and equipment | | 1,717,000 |
Intangible assets: | | |
Patent (net)selected answer correct | 160,000selected answer correct | |
Franchise (net)selected answer correct | 48,000selected answer correct | |
Total intangible assets | | 208,000 |
Total assets | | $3,000,000 |
Liabilities and Shareholders' Equity |
Current liabilities: | | |
Accounts payableselected answer correct | not attempted | $197,000selected answer correct |
Dividends payableselected answer correct | not attempted | 18,000selected answer correct |
Interest payableselected answer correct | not attempted | 24,000selected answer correct |
Income taxes payableselected answer correct | not attempted | 48,000selected answer correct |
Deferred revenueselected answer correct | not attempted | 476,000selected answer incorrect |
not attempted | not attempted | not attempted |
Total current liabilities | | 763,000 |
Long-term liabilities: | | |
Notes payableselected answer correct | $316,000selected answer correct | not attempted |
Deferred revenueselected answer correct | 20,400selected answer correct | not attempted |
not attempted | not attempted | not attempted |
Total long-term liabilities | | 336,400 |
Total liabilities | | 1,099,400 |
Shareholders equity: | | |
Common stockselected answer correct | 2,032,000selected answer correct | |
Retained earningsselected answer correct | 274,000selected answer correct | |
not attempted | not attempted | |
Total shareholders equity | | 2,306,000 |
Total liabilities and shareholders equity | | $3,405,400 |