205 | 327 | 189 | 205 | 148 | 139 | 178 | 157 | 188 | 301 |
195 | 185 | 164 | 182 | 201 | 248 | 298 | 264 | 177 | 169 |
174 | 169 | 155 | 188 | 194 | 192 | 177 | 189 | 188 | 176 |
158 | 305 | 248 | 189 | 209 | 159 | 202 | 177 | 278 | 268 |
166 | 285 | 249 | 203 | 199 | 170 | 165 | 180 | 201 | 209 |
301 | 188 | 165 | 173 | 183 | 206 | 202 | 283 | 207 | 156 |
Create Frequency table ( with intervals, frequency, relativefrequency, and cumulative relative frequency )